Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16 февраля 2012 г. № 151 «О распределении между пользователями, в отношении которых принято решение о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях в 2012 году»
О квотах на вылов водных биологических ресурсов и об общих допустимых уловах см. справку
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2008 г. № 887 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских целях, а также в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов" и от 13 ноября 2009 г. № 921 "Об утверждении Положения об осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях", пунктом 5.5.6. Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 444, объемами квот добычи (вылова), установленными для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях приказами Федерального агентства по рыболовству от 28 ноября 2011 г. № 1172 "О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, применительно к видам квот на 2012 год" и от 12 декабря 2011 г. № 1234 "О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах, предоставленных Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2012 год", приказом Федерального агентства по рыболовству от 16 февраля 2012 г. № 150 "О предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, в 2012 году", а также в целях обеспечения исследований, оценки состояния запасов и определения общего допустимого улова водных биологических ресурсов в пресноводных водоемах Российской Федерации, приказываю:
1. Распределить между пользователями, в отношении которых принято решение о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях в 2012 году согласно приложению.
2. Пользователям водными биологическими ресурсами:
2.1. В рамках выделенного ресурсного обеспечения провести исследования в соответствии с Планом ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, на 2012 год, Программой совместных научно-исследовательских работ России и Эстонии в Чудском, Теплом и Псковском озерах в 2012 году и программами работ.
2.2. Ответственным исполнителям по разработке материалов, обосновывающих общий допустимый улов водных биологических ресурсов, в ходе и по результатам исследований обеспечить:
представление в Федеральное агентство по рыболовству регулярных отчетов об освоении выделенного ресурсного обеспечения;
подготовку и представление в установленные сроки материалов, обосновывающих общий допустимый улов водных биологических ресурсов в 2014 году, а также корректировки общего допустимого улова водных биологических ресурсов в 2012-2013 годах;
подготовку и представление в Федеральное агентство по рыболовству обоснования позиции Российской Федерации в компетентных международных организациях в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.
2.3. В ходе работ составлять акты в соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 25 января 2010 г. № 34 "Об утверждении форм актов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 921 "Об утверждении Положения об осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях".
2.4. По окончании работ представить отчетность в соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 8 февраля 2010 г. № 71 "Об утверждении форм отчетов и представления информации, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 921 "Об утверждении Положения об осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях".
3. Баренцево-Беломорскому, Двинско-Печорскому, Северо-Западному, Волго-Каспийскому, Верхневолжскому, Азово-Черноморскому, Средневолжскому, Московско-Окскому, Западно-Каспийскому, Нижнеобскому, Верхнеобскому, Ангаро-Байкальскому, Ленскому, Енисейскому, Приморскому, Амурскому, Северо-Восточному территориальным управлениям Росрыболовства организовать выдачу и регистрацию в установленном порядке разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с настоящим приказом.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству В.И. Соколова.
Руководитель | А.А. Крайний |
Приложение
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 16 февраля 2012 г. № 151
Распределение между пользователями, в отношении которых принято решение о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях в 2012 году
Таблица № 1
Водные объекты Мурманской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГУП "ПИНРО" | ИППЭС КНЦ РАН | Кольская АЭС | ММБИ КНЦ РАН |
---|---|---|---|---|
Озеро Умбозеро | ||||
Гольцы* | 0,05 | 0,05 | - | - |
Сиг** | 0,1 | 0,1 | - | - |
Озеро Колвицкое | ||||
Гольцы* | 0,05 | - | - | - |
Сиг** | 0,1 | - | - | - |
Озеро Вялозеро | ||||
Сиг** | 0,1 | - | - | - |
Озеро Среднее Ондомозеро | ||||
Сиг** | 0,1 | - | - | - |
Прочие озера | ||||
Гольцы* | 0,05 | 0,15 | - | - |
Сиг** | 0,2 | 0,4 | - | - |
Реки | ||||
Сиг** | 1,1 | 0,1 | 0,01 | 0,05 |
Имандровское водохранилище | ||||
Гольцы* | 0,05 | 0,05 | 0,01 | - |
Сиг** | 0,1 | 0,1 | 0,02 | - |
Княжегубское водохранилище | ||||
Гольцы* | 0,05 | - | - | - |
Сиг** | 0,1 | - | - | - |
Beрхне-Туломское водохранилище | ||||
Сиг** | 0,1 | - | - | |
Прочие водохранилища | ||||
Сиг** | 0,4 | 0,1 | - |
_____________________________
* Пресноводные жилые формы.
** Пресноводная жилая форма.
Таблица № 2
Водные объекты Архангельской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Речная система Северной Двины | Прочие реки | Озера |
---|---|---|---|
ФГУП "ПИНРО" | |||
Стерлядь | 0,95 | - | - |
Гольцы (все формы видов) | - | 0,2 | 0,5 |
Сиг (все формы вида) | 1* | - | 0,5 |
_____________________________
* В реке Северная Двина.
Таблица № 3
Водные объекты Ненецкого автономного округа
(тонн)
Водные биологические озера | Река Печора | Прочие реки | Вашуткины ресурсы |
---|---|---|---|
ФГУП "ПИНРО" | |||
Гольцы | - | 0,05* | - |
Сиг | 3,2 | - | 1,5 |
Омуль арктический | 0,5 | 0,5** | - |
_____________________________
* Реки бассейна Карского моря.
** Реки бассейна Баренцева моря
Таблица № 4
Водные объекты Республики Коми
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГУП "ПИНРО" | ИБ Коми НЦ УрО РАН |
---|---|---|
Бассейн реки Печора | ||
Сиг | 0,5 | 0,21 |
Омуль арктический | 0,3 | - |
Бассейн реки Северная Двина (река Вычегда) | ||
Сиг | 0,065 | 0,035 |
Стерлядь | 0,05 | - |
Таблица № 5
Водные объекты Республики Карелия
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Карельское отделение | СевНИИРХ ПетрГУ | ИБ КарНЦ РАН |
---|---|---|---|
Ладожское озеро | |||
Сиг (пресноводная жилая форма) | 1 | 1 | 0,015 |
Судак (жилая форма) | 4,5 | 0,9 | 0,03 |
Онежское озеро | |||
Лосось озерный | 0,08 | 0,8 | 0,015 |
Сиг (пресноводная жилая форма) | 0,075 | 0,6 | 0,015 |
Судак (жилая форма) | 0,08 | 0,7 | - |
Сямозеро | |||
Сиг (пресноводная жилая форма) | 0,1 | 0,1 | 0,045 |
Судак (жилая форма) | 0,3 | 0,3 | 0,05 |
Прочие озера* | |||
Сиг (пресноводная жилая форма) | 0,3 | 0,25 | 0,165 |
Судак (жилая форма) | 0,2 | 0,15 | 0,1 |
Водохранилища: Водлозеро | |||
Сиг (пресноводная жилая форма) | 0,1 | 0,1 | - |
Судак (жилая форма) | 0,2 | 0,16 | - |
Топо-Пяозеро | |||
Сиг (пресноводная жилая форма) | 0,3 | 0,24 | - |
Выгозеро | |||
Сиг (пресноводная жилая форма) | 0,2 | 0,015 | 0,015 |
Судак (жилая форма) | 0,3 | 0,25 | - |
Куйтозеро | |||
Сиг (пресноводная жилая форма) | 0,2 | 0,2 | 0,015 |
Сегозеро | |||
Сиг (пресноводная жилая форма) | 0,2 | 0,12 | 0,015 |
Ондозеро | |||
Сиг (пресноводная жилая форма) | 0,03 | 0,03 | - |
Прочие водохранилища** | |||
Сиг (пресноводная жилая форма) | 0,07 | 0,07 | - |
_____________________________
* Тикшезеро, Нюк, Кимас, Кереть, Лоухское, Энгозеро, Селецкое, Маслозеро, Елмозеро, Гимольское, система озер реки Лендерка, Сумозеро, Укшозеро, Кончезеро, Пертозеро, Суоярви, Коткозеро, Шальское, Шотозеро, Таваярви, Регозеро, система озер реки Писта-Пистаярви, Охтанъярви, Верхнее Котозеро, Когу, Конжозеро.
** Иовское, Пальеозеро, Янисъярви, Ведлозеро, Сундозеро.
Таблица № 6
Водные объекты Волгоградской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Водоемы Волго-Ахтубинской поймы | Сарпинские озера | Реки | Водохранилища | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дон | Волга | Ахтуба | ВДСК* | Цимлянское | |||
ФГБНУ "ГосНИОРХ", Волгоградское отделение | |||||||
Судак (жилая форма) | 0,2 | - | 2,93 | 0,3 | 0,1 | 0,28 | 7 |
Лещ (жилая форма) | 0,5 | - | 5,21 | 0,3 | 0,2 | 0,95 | 50 |
Сазан (жилая форма) | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | 0,1 | 0,3 | - |
Сом пресноводный | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,14 | - | |
Щука | 0,5 | 0,2 | - | 0,15 | 0,1 | 0,4 | - |
Толстолобики | - | - | 1,14 | - | - | - | 2,9 |
Рыбец, сырть (жилая форма) | - | - | 0,72 | - | - | - | 2,5 |
Плотва | - | - | 1,07 | - | - | - | 4 |
Густера | - | - | 3,6 | - | - | - | 12 |
Сельдь-черноспинка | - | - | - | 0,4 | - | - | - |
Стерлядь | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
Раки | 0,4 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 1 |
Водные биологические ресурсы | Волгоградское водохранилище | |
---|---|---|
ФГБНУ "ГосНИОРХ" Саратовское отделение | ИБВВ РАН | |
Сазан (жилая форма) | 0,05 | - |
Лещ (жилая форма) | 2 | 0,1 |
Судак (жилая форма) | 0,5 | 0,025 |
Щука | 0,05 | 0,025 |
Сом пресноводный | 0,1 | 0,05 |
Раки | 0,1 | - |
_____________________________
* Волго-Донского судоходного канала
Таблица № 7
Водные объекты Вологодской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ ФГУ "ГосНИОРХ" Вологодская лаборатория | ИБВВ РАН | ФГУ "Дарвинский государственный природный биосферный заповедник" |
---|---|---|---|
Шекснинское водохранилище | |||
Судак (жилая форма) | 0,2 | - | - |
Белое озеро | |||
Судак (жилая форма) | 0,9 | - | - |
Кубенское озеро | |||
Сиг (пресноводная жилая форма) | 0,05 | - | - |
Судак (жилая форма) | 0,9 | - | - |
Озеро Вожже | |||
Судак (жилая форма) | 0,8 | - | - |
Прочие озера | |||
Судак (жилая форма) | 0,1 | - | - |
Реки | |||
Судак (жилая форма) | 0,2 | - | - |
Рыбинское водохранилище: Шекснинский плес | |||
Лещ (жилая форма) | - | 1,9 | - |
Щука | - | 0,44 | - |
Судак (жилая форма) | - | 0,54 | - |
Сом пресноводный | - | 0,44 | - |
Моложский плес | |||
Лещ (жилая форма) | - | 0,084 | 0,5 |
Щука | - | 0,019 | 0,2 |
Судак (жилая форма) | - | 0,024 | 0,25 |
Сом пресноводный | - | 0,019 | 0,05 |
Таблица № 8
Водные объекты Ивановской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Нижегородская лаборатория | ИБВВ РАН |
---|---|---|
Горьковское водохранилище | ||
Судак (жилая форма) | 0,6 | 0,3 |
Лещ (жилая форма) | 3 | 0,5 |
Щука | 0,14 | 0,05 |
Сом пресноводный | 0,06 | - |
Сазан (жилая форма) | 0,075 | 0,05 |
Таблица № 9
Водные объекты Кировской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Реки | Озера |
---|---|---|
ФГБНУ "ГосНИОРХ", Пермское отделение | ||
Стерлядь | 0,15 | - |
Лещ (жилая форма) | 1,35 | 0,21 |
Судак (жилая форма) | 0,1 | - |
Щука | 0,1 | 0,16 |
Сом пресноводный | 0,1 | - |
Таблица № 10
Водные объекты Костромской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Нижегородская лаборатория | ИБВВ РАН |
---|---|---|
Горьковское водохранилище | ||
Судак (жилая форма) | 0,38 | 0,3 |
Лещ (жилая форма) | 4,5 | 0,5 |
Щука | 0,38 | 0,05 |
Сом пресноводный | 0,05 | - |
Сазан (жилая форма) | 0,08 | 0,05 |
Галичское озеро | ||
Судак (жилая форма) | 0,65 | - |
Лещ (жилая форма) | 1,71 | - |
Щука | 1,7 | - |
Чухломское озеро | ||
Щука | 1,7 | - |
Таблица № 11
Водные объекты Ленинградской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ" | ФГУ "Нижне-Свирский государственный природный заповедник" |
---|---|---|
Ладожское озеро | ||
Сиг (пресноводная жилая форма) | 2 | - |
Судак (жилая форма) | 2 | - |
Прочие озера | ||
Сиг (пресноводная жилая форма) | 0,6 | - |
Судак (жилая форма) | 1,25 | 0,24 |
Нарвское водохранилище | ||
Судак (жилая форма) | 0,05 | - |
Прочие водохранилища | ||
Судак (жилая форма) | 0,1 | - |
Реки | ||
Судак (жилая форма) | 0,1 | 1,02 |
Таблица № 12
Водные объекты Нижегородской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Нижегородская лаборатория | ИБВВ РАН |
---|---|---|
Чебоксарское водохранилище | ||
Стерлядь | 0,1 | - |
Сазан (жилая форма) | 0,075 | - |
Лещ (жилая форма) | 4,8 | 0,1 |
Судак (жилая форма) | 0,225 | 0,05 |
Щука | 0,135 | 0,025 |
Сом пресноводный | 0,225 | 0,05 |
Раки | 0,1 | - |
Горьковское водохранилище | ||
Сазан (жилая форма) | 0,15 | 0,05 |
Лещ (жилая форма) | 4,5 | 0,5 |
Судак (жилая форма) | 0,15 | 0,3 |
Щука | 0,15 | 0,05 |
Сом пресноводный | 0,15 | - |
Таблица № 13
Водные объекты Новгородской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Новгородская лаборатория |
---|---|
Озеро Ильмень | |
Судак (жилая форма) | 0,5 |
Малые озера | |
Судак (жилая форма) | 0,13 |
Сиг (пресноводная жилая форма) | 0,1 |
Таблица № 14
Водные объекты Оренбургской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Водохранилища | Озера | Реки | |
---|---|---|---|---|
Ириклинское | Прочие | |||
ФГБНУ "ГосНИОРХ", Саратовское отделение | ||||
Сазан (жилая форма) | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
Лещ (жилая форма) | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
Судак (жилая форма) | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
Щука | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
Сом пресноводный | 0,05 | 0,15 | - | 0,1 |
Раки | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Таблица № 15
Водные объекты Пермского края
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Озера | Реки | Водохранилища | ||
---|---|---|---|---|---|
Камское | Воткинское | Прочие | |||
ФГБНУ "ГосНИОРХ", Пермское отделение | |||||
Лещ (жилая форма) | 0,3 | 0,5 | 14,7 | 8,9 | 1,2 |
Судак (жилая форма) | 0,07 | 2 | 1 | 0,03 | |
Щука | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 0,7 | 0,2 |
Сом пресноводный | - | - | - | 0,3 | - |
Таблица № 16
Водные объекты Псковской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Псковское отделение |
---|---|
Чудское озеро | |
Сиг | 0,1 |
Ряпушка | 0,2 |
Снеток | 0,3 |
Щука | 2,4 |
Лещ | 44,5 |
Плотва | 15,7 |
Судак | 11 |
Окунь | 22,5 |
Налим | 0,4 |
Ерш | 0,5 |
Прочие* | 2,9 |
Псковское озеро | |
Снеток | 0,1 |
Щука | 1 |
Лещ | 12,4 |
Плотва | 2,2 |
Судак | 1,8 |
Окунь | 0,6 |
Налим | 0,1 |
Ерш | 0,5 |
Прочие* | 1 |
Малые озера | |
Судак (жилая форма) | 3 |
_____________________________
* Сырть, язь, линь, угорь, густера (в соответствии с протоколом тридцать третьей сессии Межправительственной комиссии по рыболовству в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области сохранения и использования рыбных запасов в Чудском, Теплом и Псковском озерах от 4 мая 1994 года).
Таблица № 17
Водные объекты Республики Башкортостан
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Татарское отделение |
---|---|
Нижнекамское водохранилище | |
Стерлядь | 0,1 |
Лещ (жилая форма) | 0,5 |
Судак (жилая форма) | 0,1 |
Щука | 0,1 |
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Пермское отделение |
Павловское водохранилище | |
Лещ (жилая форма) | 0,4 |
Судак (жилая форма) | 0,13 |
Сом пресноводный | 0,1 |
Щука | 0,07 |
Кармановское водохранилище | |
Лещ (жилая форма) | 0,5 |
Судак (жилая форма) | 0,07 |
Щука | 0,07 |
Раки | 0,2 |
Прочие водохранилища | |
Лещ (жилая форма) | 0,1 |
Щука | 0,2 |
Озера | |
Лещ (жилая форма) | 0,2 |
Судак (жилая форма) | 0,05 |
Щука | 0,7 |
Раки | 0,2 |
Реки | |
Лещ (жилая форма) | 1,3 |
Судак (жилая форма) | 0,1 |
Сом пресноводный | 0,05 |
Щука | 0,1 |
Таблица № 18
Водные объекты Республики Марий Эл
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Нижегородская лаборатория | ИБВВ РАН |
---|---|---|
Чебоксарское водохранилище | ||
Стерлядь | 0,045 | - |
Сазан (жилая форма) | 0,05 | - |
Лещ (жилая форма) | 4,95 | 0,1 |
Судак (жилая форма) | 0,33 | 0,025 |
Щука | 0,33 | 0,025 |
Сом пресноводный | 0,415 | 0,05 |
Раки | 0,04 | - |
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Татарское отделение | ИБВВ РАН |
Куйбышевское водохранилище | ||
Стерлядь | 0,1 | - |
Лещ (жилая форма) | 0,3 | 0,1 |
Судак (жилая форма) | 0,1 | 0,025 |
Щука | - | 0,025 |
Таблица № 19
Водные объекты Республики Татарстан
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Татарское отделение | ФГАОУ ВПО "КФУ" | ИБВВ РАН |
---|---|---|---|
Нижнекамское водохранилище | |||
Стерлядь | 0,1 | - | - |
Судак (жилая форма) | 0,2 | - | - |
Лещ (жилая форма) | 5 | - | - |
Сом пресноводный | 0,1 | - | - |
Щука | 0,8 | - | - |
Куйбышевское водохранилище | |||
Стерлядь | 0,7 | 0,01 | - |
Судак (жилая форма) | 2 | 0,07 | 0,025 |
Сазан (жилая форма) | 0,2 | 0,01 | - |
Лещ (жилая форма) | 23 | 0,2 | 0,1 |
Сом пресноводный | 0,5 | 0,1 | 0,05 |
Щука | 0,3 | 0,02 | 0,025 |
Таблица № 20
Водные объекты Самарской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Саратовское отделение | ИБВВ РАН |
---|---|---|
Саратовское водохранилище | ||
Стерлядь | 0,1 | - |
Сазан (жилая форма) | 0,05 | - |
Лещ (жилая форма) | 6 | 0,1 |
Судак (жилая форма) | 1 | 0,025 |
Щука | 0,2 | 0,025 |
Сом пресноводный | 0,1 | 0,05 |
Раки | 0,6 | - |
Водоемы Самарского Заволжья | ||
Сазан (жилая форма) | 0,1 | - |
Лещ (жилая форма) | 0,1 | - |
Судак (жилая форма) | 0,1 | - |
Щука | 0,1 | - |
Раки | 0,1 | - |
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Татарское отделение | ИБВВ РАН |
Куйбышевское водохранилище | ||
Сазан (жилая форма) | 0,1 | - |
Лещ (жилая форма) | 0,4 | 0,1 |
Судак (жилая форма) | 0,1 | 0,025 |
Щука | - | 0,025 |
Сом пресноводный | - | 0,05 |
Таблица № 21
Водные объекты Саратовской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Саратовское отделение | ИБВВ РАН |
---|---|---|
Саратовское водохранилище | ||
Сазан (жилая форма) | 0,05 | - |
Лещ (жилая форма) | 5 | 0,1 |
Судак (жилая форма) | 0,2 | 0,025 |
Щука | 0,1 | 0,025 |
Сом пресноводный | 0,1 | 0,05 |
Раки | 0,4 | - |
Волгоградское водохранилище | ||
Сазан (жилая форма) | 0,45 | - |
Лещ (жилая форма) | 12,7 | 0,1 |
Судак (жилая форма) | 1,3 | 0,025 |
Щука | 0,45 | 0,025 |
Сом пресноводный | 0,2 | 0,05 |
Раки | 0,5 | - |
Водоемы Саратовского Заволжья | ||
Сазан (жилая форма) | 0,1 | - |
Лещ (жилая форма) | 0,2 | - |
Судак (жилая форма) | 0,2 | - |
Щука | 0,2 | - |
Сом пресноводный | 0,05 | - |
Раки | 0,25 | - |
Водоемы Саратовского Правобережья | ||
Лещ (жилая форма) | 0,1 | - |
Судак (жилая форма) | 0,05 | - |
Таблица № 22
Водные объекты Тверской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Верхне-Волжское отделение | ФГБУ "ИБМХ" РАМН | ИБВВ РАН |
---|---|---|---|
Озеро Селигер | |||
Лещ (жилая форма) | 0,64 | - | - |
Судак (жилая форма) | 0,08 | - | - |
Щука | 0,08 | - | - |
Малые озера | |||
Лещ (жилая форма) | 1,4 | - | - |
Сазан (жилая форма) | 0,15 | - | - |
Судак (жилая форма) | 0,2 | - | - |
Щука | 0,3 | - | - |
Реки | |||
Лещ (жилая форма) | 0,1 | - | - |
Судак (жилая форма) | 0,1 | - | - |
Щука | 0,05 | - | - |
Иваньковское водохранилище | |||
Лещ (жилая форма) | 4 | 0,083 | 0,6 |
Судак (жилая форма) | 0,16 | 0,009 | 0,2 |
Щука | 0,12 | 0,017 | 0,08 |
Сом пресноводный | 0,1 | - | - |
Угличское водохранилище | |||
Лещ (жилая форма) | 0,26 | 0,167 | 0,5 |
Судак (жилая форма) | 0,025 | 0,017 | 0,08 |
Щука | 0,025 | 0,033 | 0,08 |
Сом пресноводный | 0,02 | - | 0,1 |
Рыбинское водохранилище | |||
Лещ (жилая форма) | - | - | 0,084 |
Судак (жилая форма) | - | - | 0,024 |
Щука | - | - | 0,019 |
Сом пресноводный | - | - | 0,019 |
Верхневолжское водохранилище | |||
Лещ (жилая форма) | 1 | - | - |
Судак (жилая форма) | 0,033 | - | - |
Щука | 0,1 | - | - |
Вышневолоцкое водохранилище | |||
Лещ (жилая форма) | 1 | - | - |
Судак (жилая форма) | 0,033 | - | - |
Щука | 0,1 | - | - |
Вазузское водохранилище | |||
Лещ (жилая форма) | 1 | - | - |
Судак (жилая форма) | 0,033 | - | - |
Щука | 0,1 | - | - |
Таблица № 23
Водные объекты Удмуртской Республики
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Татарское отделение |
---|---|
Нижнекамское водохранилище | |
Стерлядь | 0,1 |
Лещ (жилая форма) | 1,5 |
Судак (жилая форма) | 0,2 |
Щука | 0,4 |
Сом пресноводный | 0,4 |
Таблица № 24
Водные объекты Ульяновской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Татарское отделение | ФГБОУ ВПО "Ульяновский государственный университет" | ИБВВ РАН |
---|---|---|---|
Куйбышевское водохранилище | |||
Стерлядь | 0,1 | - | - |
Сазан (жилая форма) | 2,9 | 0,1 | - |
Лещ (жилая форма) | 23 | 0,4 | 0,1 |
Судак (жилая форма) | 0,2 | 0,1 | 0,025 |
Щука | 0,1 | 0,1 | 0,025 |
Сом пресноводный | 0,5 | - | 0,05 |
Саратовское водохранилище | |||
Лещ (жилая форма) | - | - | 0,1 |
Судак (жилая форма) | - | - | 0,025 |
Щука | - | - | 0,025 |
Сом пресноводный | - | - | 0,05 |
Таблица № 25
Водные объекты Чувашской Республики
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Нижегородская лаборатория | ИБВВ РАН |
---|---|---|
Чебоксарское водохранилище | ||
Стерлядь | 0,042 | - |
Сазан (жилая форма) | 0,045 | - |
Лещ (жилая форма) | 4,95 | 0,1 |
Судак (жилая форма) | 0,495 | 0,025 |
Щука | 0,6 | 0,025 |
Сом пресноводный | 0,66 | 0,05 |
Раки | 0,08 | - |
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Татарское отделение | ИБВВ РАН |
Куйбышевское водохранилище | ||
Стерлядь | 0,1 | - |
Лещ (жилая форма) | 0,3 | 0,1 |
Судак (жилая форма) | 0,1 | 0,025 |
Щука | - | 0,025 |
Сом пресноводный | - | 0,05 |
Таблица № 26
Водные объекты Ярославской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | ФГБНУ "ГосНИОРХ", Нижегородская лаборатория | ИБВВ РАН |
---|---|---|
Горьковское водохранилище | ||
Лещ (жилая форма) | 3 | 0,05 |
Щука | 0,3 | 0,05 |
Судак (жилая форма) | 0,45 | 0,3 |
Сом пресноводный | 0,03 | - |
Сазан (жилая форма) | 0,03 | 0,05 |
Рыбинское водохранилище | ||
Лещ (жилая форма) | - | 5 |
Щука | - | 0,8 |
Судак (жилая форма) | - | 1 |
Сом пресноводный | - | 1,2 |
Угличское водохранилище | ||
Лещ (жилая форма) | - | 0,5 |
Щука | - | 0,08 |
Судак (жилая форма) | - | 0,08 |
Таблица № 27
Водные объекты Владимирской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Река Ока | Река Клязьма |
---|---|---|
ФГУП "ВНИРО" | ||
Стерлядь | 0,07 | 0,05 |
Лещ (жилая форма) | 0,2 | 0,15 |
Судак (жилая форма) | 0,08 | 0,05 |
Щука | 0,05 | 0,05 |
Таблица № 28
Водные объекты Калужской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Река Ока | Река Угра | Людиновское водохранилище |
---|---|---|---|
ФГУП "ВНИРО" | |||
Лещ (жилая форма) | 0,15 | 0,1 | 0,08 |
Судак (жилая форма) | 0,03 | - | - |
Щука | 0,05 | 0,05 | - |
Таблица № 29
Водные объекты Курской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Водохранилища | Река Сейм | |
---|---|---|---|
Курчатовское | Железногорское | ||
ФГУП "ВНИРО" | |||
Сазан (жилая форма) | 0,05 | - | 0,05 |
Лещ (жилая форма) | 0,1 | 0,1 | 0,08 |
Судак (жилая форма) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Сом пресноводный | 0,05 | - | 0,05 |
Щука | - | 0,05 | 0,05 |
Таблица № 30
Водные объекты Московской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Водохранилища | Реки | Озера | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Можайское | Истринское | Озернинское | Ока | Москва | Шатурские | Сенеж | |
ФГУП "ВНИРО" | |||||||
Стерлядь | - | - | - | 0,039 | 0,02 | - | - |
