Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 7 июля 2010 г. N 6532-Пр/10 "О государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛС"
См. справку о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛС
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2001 г. N 782 "О государственном регулировании цен на лекарственные средства" (Собрание законодательства РФ, 2001, N 47, ст. 4448; Российская газета, N 241, 27.10.2005) и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 2135-р и Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 323 (Собрание законодательства РФ, 12.07.2004, N 28, ст. 2900) приказываю:
1. Зарегистрировать предельные отпускные цены производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства (приложение).
2. Управлению мониторинга реализации государственных программ (Г.А. Петроченков):
2.1. Оформить и выдать заявителям документы, подтверждающие факт государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства (выписки).
2.2. Внести сведения о зарегистрированных ценах в государственный реестр предельных отпускных цен производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио руководителя | Е.А. Тельнова |
Приложение
к приказу Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития
от 7 июля 2010 г. N 6532-Пр/10
N п/п |
Международное непатентованное наименование | Торговое наименование | Форма выпуска | Количество в потребительской упаковке | Штрих-код | Цена | Владелец регистрационного удостоверения, производитель, упаковщик | N РУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Винпоцетин | Винпоцетин | табл. 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | 50 | 4607019010165 | 32.63 руб. | ЗАО "Фармпроект" - Россия | ЛС-000207 от 05.03.10 |
2 | Желатин | Желатиноль | р-р д/инфуз. [в р-ре NaCl 0.9%] (в РУ - р-р д/инфуз.) 8%, 450 мл - бутыл.д/крови и кровезам. | 1 | 4602072001020 | 85.92 руб. | ООО "Самсон-Мед" - Россия | Р N001285/01- 2002 от 20.08.08 (оформл. 20.07.09) |
3 | Капецитабин | Кселода | табл.п/пл/о 500 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (12) - пач.карт. | 120 | 4601907002287 | 12098.01 руб. | Вл. - Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд - Швейцария; Пр. - Продуктос Рош С.А де Ц.В. - Мексика | П N016022/01 от 30.09.09 (оформл. 02.06.10) |
4 | Капецитабин | Кселода | табл.п/пл/о 150 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (6) - пач.карт. | 60 | 4601907002270 | 2438.69 руб. | Вл. - Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд - Швейцария; Пр. - Продуктос Рош С.А. де Ц.В. - Мексика | П N016022/01 от 30.09.09 (оформл. 02.06.10) |
5 | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | Мексиприм | табл.п/пл/о 125 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | 30 | 4607024944011 | 115.08 руб. | Вл. - ОАО "Нижфарм" - Россия; Пр. - ЗАО "Обнинская химико-фармацевтическая компания"- Россия | Р N001916/02 от 10.09.08 (оформл. 18.05.10) |
6 | Меропенем | Меропенем | пор.д/приг.р-ра д/в/в 1 г, 1 г, 1 шт. - фл. - пач.карт. | 1 | 4606252003200 | 1300 руб. | Вл. - ЗАО "Макиз-Фарма" - Россия; Пр. - Галфа Лабораториз Лимитед - Индия; Уп. - ЗАО "Скопинский фармацевтический завод" - Россия | ЛСР-002913/10 от 07.04.10 |
7 | Метронидазол | Метрогил | р-р в/в введ. 5 мг/мл, 100 мл - фл.п/э - оберт.плен.матер. - пач.карт. | 1 | 8901086130013 | 0.55 долл. США | Юник Фармасьютикал Лабораториз (Отделение фирмы Дж.Б.Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд) - Индия | П N011666/01 от 07.06.10 |
8 | Мизопростол | Миролют | табл. 0.2 мг, 4 шт. - бан.полимер. - пач.карт. | 4 | 4607024942772 | 211.22 руб. | Вл. - ОАО "Нижфарм" - Россия; Пр. - ЗАО "Обнинская химико-фармацевтическая компания" - Россия | ЛС-001766 от 14.05.10 |
9 | Натрия хлорид | Натрия хлорид | р-р д/инфуз. 0.9% (в РУ - 9 мг/мл), 200 мл, 1 шт. - бутыл. - пач.карт. | 1 | 4670005090014 | 26.6 руб. | ООО "АСБА" - Россия | ЛСР-009848/09 от 04.12.09 |
10 | Натрия хлорид | Натрия хлорид | р-р д/инфуз. 0.9% (в РУ - 9 мг/мл), 200 мл, 1 шт. - бутыл. (24) - ящ.карт. | 24 | 4670005090038 | 567.6 руб. | ООО "АСБА" - Россия | ЛСР-009848/09 от 04.12.09 |
11 | Натрия хлорид | Натрия хлорид | р-р д/инфуз. 0.9% (в РУ - 9 мг/мл), 200 мл, 1 шт. - бутыл. (28) - ящ.карт. | 28 | 4670005090045 | 681.99 руб. | ООО "АСБА" - Россия | ЛСР-009848/09 от 04.12.09 |
12 | Натрия хлорид | Натрия хлорид | р-р д/инфуз. 0.9% (в РУ - 9 мг/мл), 400 мл, 1 шт. - бутыл. - пач.карт. | 1 | 4670005090021 | 30.11 руб. | ООО "АСБА" - Россия | ЛСР-009848/09 от 04.12.09 |
13 | Натрия хлорид | Натрия хлорид | р-р д/инфуз. 0.9% (в РУ - 9 мг/мл), 400 мл, 1 шт. - бутыл. (12) - ящ.карт. | 12 | 4670005090052 | 324 руб. | ООО "АСБА" - Россия | ЛСР-009848/09 от 04.12.09 |
14 | Натрия хлорид | Натрия хлорид | р-р д/инфуз. 0.9% (в РУ - 9 мг/мл), 400 мл, 1 шт. - бутыл. (15) - ящ.карт. | 15 | 4670005090069 | 424.01 руб. | ООО "АСБА" - Россия | ЛСР-009848/09 от 04.12.09 |
15 | Прокарбазин | Натулан | капс. 50 мг, 50 шт. - фл.т/с - пач.карт. | 50 | 4603309000076 | 160 Евро | Вл. - Сигма-Тау Объединенные Фармацевтические Индустрии С.п.А. - Италия; Пр. - Амарег ГмбХ - Германия | П N016232/01 от 16.02.10 |
16 | Филграстим | Нейпоген | р-р п/к введ. 48 млн.ЕД, 0.5 мл - шпр.- тюб. /с игл.стер./ - пач.карт. | 1 | 4601907001075 | 6556.85 руб. | Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд - Швейцария | П N011221/02 от 09.06.10 |
17 | Филграстим | Нейпоген | р-р п/к введ. 30 млн.ЕД, 0.5 мл - шпр.- тюб. /с игл.стер./ - пач.карт. | 1 | 4601907001051 | 4097.82 руб. | Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд - Швейцария | П N011221/02 от 09.06.10 |
18 | Филграстим | Нейпоген | р-р в/в и п/к введения 30 млн.ЕД, 1 мл - фл. (5) - пач.карт. | 5 | 4601907001020 | 20487.43 руб. | Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд - Швейцария | П N011221/01 от 02.06.10 |
19 | Прокаин | Новокаин | р-р д/ин. 5 мг/мл, 5 мл - амп. (10) /с нож.амп.или скариф./ - пач.карт. | 10 | 4600828003915 | 16.5 руб. | ОАО "Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко" - Россия | Р N000634/01 от 22.06.09 (оформл. 02.04.10) |
20 | Омепразол | Омез | лиоф-т д/приг.р-ра д/инфуз. 40 мг, 1 шт. - фл. - пач.карт. | 1 | 8901148213494 | 3.86 долл. США | Вл. - Д-р Редди"с Лабораторис Лтд - Индия; Пр. - Софаримекс-Индустрия Кимика э Фармасуэтика Лда - Португалия | ЛСР-004124/09 от 26.05.09 |
21 | Ксилометазолин | Отривин | спр.наз.дозир.для детей 0.05%, 10 мл-фл.п/эс дозир.устр. - пач.карт. | 1 | 4607045190053 | 115 руб. | Новартис Консьюмер Хелс С. А. - Швейцария | П N011649/03 от 28.12.09 |
22 | Левофлоксацин | Сигницеф | р-р д/инфуз. 5 мг/мл, 100 мл, 1 шт. - фл.пласт. - пак.п/э - пач.карт. | 1 | 8901236011506 | 18 Евро | Промед Экспортс Пвт.Лтд - Индия | ЛСР-002475/10 от 26.03.10 |
23 | Фамотидин | Фамотидин | табл.п/о 20 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | 30 | 8600097300056 | 34.41 руб. | Хемофарм концерн А.Д. - Югославия | П N014077/01 от 29.12.06 |
24 | Фамотидин | Фамотидин | табл.п/о 40 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | 20 | 8600097301909 | 40.31 руб. | Хемофарм концерн А.Д. - Югославия | П N014077/01 от 29.12.06 |
25 | Фамотидин | Фамотидин | табл.п/о 40 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | 30 | 8600097300063 | 49.45 руб. | Хемофарм концерн А.Д. - Югославия | П N014077/01 от 29.12.06 |
26 | Фамотидин | Фамотидин | табл.п/о 20 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | 20 | 8600097301893 | 18.96 руб. | Хемофарм концерн А.Д. - Югославия | П N014077/01 от 29.12.06 |
27 | Цефуроксим | Цетил Люпин | табл.п/пл/о 250 мг, 4 шт. - уп.конт.б/яч. (10) - пач.карт. | 40 | 8901107016128 | 40 долл. США | Люпин Лтд - Индия | ЛСР-001905/10 от 12.03.10 |
28 | Цефуроксим | Цетил Люпин | табл.п/пл/о 500 мг, 4 шт. - уп.конт.б/яч. (10) - пач.карт. | 40 | 8901107016111 | 72 долл. США | Люпин Лтд - Индия | ЛСР-001905/10 от 12.03.10 |
29 | Этанол | Этиловый спирт | р-р пригот.лек.форм и нар.прим. 70%, 100 мл - бан.т/с - пач.карт. | 1 | 4602453003346 | 9.8 руб. | ООО "Росбио" - Россия | Р N003976/01 от 24.12.09 |
______________________________
* - в столбце "Владелец регистрационного удостоверения, производитель, упаковщик" указывается только одно наименование, если владелец регистрационного удостоверения является производителем лекарственной формы и упаковщиком.
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 7 июля 2010 г. N 6532-Пр/10 "О государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛС"
Текст приказа официально опубликован не был
Обзор документа
Зарегистрированы предельные отпускные цены производителей на 29 жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Приведены сведения о данных лекарствах.
Так, цена препарата "Омепразол" 40 мг 1 шт. составляет 3,86 долл. США.