Письмо Минфина России от 27 марта 2023 г. № 02-05-07/26409 О резервировании кодов бюджетной классификации
Письмо Минфина России от 27 марта 2023 г. № 02-05-07/26409
Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации (далее - Департамент) сообщает, что проектом приказа Министерства финансов Российской Федерации "О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 мая 2022 г. N 75н" в приложении 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 17 мая 2022 г. N 75н зарезервированы следующие коды бюджетной классификации:
“
000 | 2 02 25170 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 4 |
---|---|---|---|
000 | 2 02 25170 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 5 |
000 | 2 02 25170 03 0000 150 | Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 5 |
000 | 2 02 25170 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 5 |
000 | 2 02 25170 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 5 |
000 | 2 02 25170 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 5 |
000 | 2 02 25170 11 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 5 |
000 | 2 02 25170 12 0000 150 | Субсидии бюджетам внутригородских районов на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 5 |
000 | 2 02 25170 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 5 |
000 | 2 02 25170 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 5 |
000 | 2 02 27336 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках государственной поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | 4 |
000 | 2 02 27336 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках государственной поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | 5 |
000 | 2 02 27336 03 0000 150 | Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках государственной поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | 5 |
000 | 2 02 27336 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках государственной поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | 5 |
000 | 2 02 27336 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках государственной поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | 5 |
000 | 2 02 27336 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках государственной поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | 5 |
000 | 2 02 27336 11 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках государственной поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | 5 |
000 | 2 02 27336 12 0000 150 | Субсидии бюджетам внутригородских районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках государственной поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | 5 |
000 | 2 02 27336 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках государственной поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | 5 |
000 | 2 02 27336 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках государственной поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | 5 |
000 | 2 02 45159 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 4 |
000 | 2 02 45159 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 5 |
000 | 2 02 45159 03 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 5 |
000 | 2 02 45159 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 5 |
000 | 2 02 45159 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 5 |
000 | 2 02 45159 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 5 |
000 | 2 02 45159 11 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 5 |
000 | 2 02 45159 12 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 5 |
000 | 2 02 45159 13 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 5 |
000 | 2 02 45159 14 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 5 |
000 | 2 02 45191 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 4 |
000 | 2 02 45191 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 5 |
000 | 2 02 45191 03 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 5 |
000 | 2 02 45191 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 5 |
000 | 2 02 45191 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 5 |
000 | 2 02 45191 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 5 |
000 | 2 02 45191 11 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 5 |
000 | 2 02 45191 12 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 5 |
000 | 2 02 45191 13 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 5 |
000 | 2 02 45191 14 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 5 |
000 | 2 02 45490 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования | 4 |
000 | 2 02 45490 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования | 5 |
000 | 2 02 45490 03 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования | 5 |
000 | 2 02 45490 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования | 5 |
000 | 2 02 45490 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования | 5 |
000 | 2 02 45490 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования | 5 |
000 | 2 02 45490 11 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов с внутригородским делением на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования | 5 |
000 | 2 02 45490 12 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования | 5 |
000 | 2 02 45490 13 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования | 5 |
000 | 2 02 45490 14 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования | 5 |
“.
Заместитель директора Департамента |
Н.А. Сафарова |
Обзор документа
Минфин зарезервировал ряд новых КБК, в т. ч. для субсидий на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.